產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:KT6熱電偶溫度記錄器多重特點,以適應廣泛的應用領(lǐng)域-? 6"易讀的圖表? 遠程探頭? 音頻報警? AC供電與備用電池? 用戶可選擇記錄時間及溫度范圍
聯(lián)系電話:18820231998
KT6熱電偶溫度記錄器
6”數(shù)據(jù)趨勢,多用途的溫度圖表記錄
我們的新的數(shù)據(jù)趨勢圖表記錄功能,時尚的外觀和感覺,增加屏蔽,以消除電子噪聲干擾和順暢筆移動!
KT6熱電偶溫度記錄器多重特點,以適應廣泛的應用領(lǐng)域-
• 6”易讀的圖表
• 遠程探頭
• 音頻報警
• AC供電與備用電池
• 用戶可選擇記錄時間及溫度范圍
參數(shù)
型號# | 遠程探頭 | 顯示 | 報警 | 繼電器觸點 | 溫度范圍 |
KT621 | Yes | 0到500F | |||
KT622 | Yes | Yes | 0到500F | ||
|
|
|
|
| |
KT625 | Ye | Yes | Yes | Yes | 0到500F |
溫度精確度 | ± 0.5%圖表范圍±1.8℉±1℃ |
溫度傳感器: | 標準4’ K -熱電偶焊點探頭與迷你連接器(其他K-TC探頭可選-見附件) |
環(huán)境操作溫濕度 | 記錄:32到122℉(0到50℃),0到95%RH(非冷凝) |
分辨率 | 0.1°分辨率-9.9°到 199.9°; 1°分辨率199°以上和 -9.9°以下 |
圖表尺寸 | 6" |
可選擇的記錄時間 | 24個小時,7 天 |
電源 | 120V AC&220V AC 適配器和4個"D" 電池為后備(電池不包括) |
電能指示 | LED顯示 |
電源線 | 2米 |
備用電池: | 9 V或4節(jié)AA電池 |
電池壽命(平均) : | 48小時(備份) |
報警類型: | 音頻/視頻;高/低 |
鍵盤功能: | 電源開/關(guān),回筆,報警 |
顯示器類型: | LCD, 3.5字, 3.3V |
顯示: | 是 |
顯示器尺寸: | 0.59" x 1.18" (15mm x 30mm) |
遠程探頭尺寸: | K型焊接絲與迷你連接器4’ (121cm) 延長線可選 |
認證 | CE ROHS |
響應時間: | 30秒63 %的全量程 |
校準: | 標準DICKSON校準證書(可追溯NIST和A2LA認證可用)-見附件 |
可校準選項: | 用戶:零點;工廠:零點和跨度可追溯NIST |
外殼 | 堅固的黑色ABS外殼, 聚碳酸酯門, 鋁盤 |
IP等級 | IP21 |
尺寸(英寸/厘米) | 7.56" x 7.56" x 3.25" / 19.2cm x 19.2cm x 8.3cm |
重量 | 2.16 lbs / 979.7g |
*NIST (美國)國家標準技術(shù)研究所
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles